-
이소호
위즈덤하우스, 2023. -
김봉석
도마뱀, 2021. -
유영만
문예춘추사, 2023.
No. | 도서명 | 저자 | 출판사 | 상태 |
---|---|---|---|---|
584 | 수학의 신 엄마가 만든다 유아편 | 임미성 | 동아일보사 | 배가완료 |
583 | 그림으로 공부하는 사물인터넷 구조 | 주식회사 NTT 데이터 , 가와무라 마사토, 오쓰카 히로시, 고바야시 유스케 | 제이펍 | 배가완료 |
582 | 네트워크 더 쉽게, 더 깊게: 풍부한 그림과 사진으로 배우는 | 미카미 노부오 | 제이펍 | 배가완료 |
581 | 상냥한 폭력의 시대 | 정이현 | 문학과 지성사 | 배가완료 |
580 | 쉽게 배우는 알고리즘 | 문병로 | 배가완료 | |
579 | LEARNING OPEN CV 제대로 배우기 | 저자 : 개리 로스트 브라드스, 역자 : 황선규 | 한빛미디어 | 배가완료 |
578 | 게놈 익스프레스 : 유전자의 실체를 벗기는 가장 지적인 탐험 | 조진호 | 고양 : 위즈덤하우스 | 배가완료 |
577 | 1900년 이후의 미술사 | 할포스터 | 세미콜론 | 배가완료 |
576 | 낭만적 연애와 그 후의 일상 | 알랭 드 보통 | 은행나무 | 접수취소 |
575 | insight+ 특허법 | 임병웅 | 한빛지적소유권센터 | 접수취소 |
이소호
위즈덤하우스, 2023.
김봉석
도마뱀, 2021.
유영만
문예춘추사, 2023.
2024-09-05
2024-03-18
2024-03-15
2023-09-06
2023-04-04