-
이소호
위즈덤하우스, 2023. -
김봉석
도마뱀, 2021. -
유영만
문예춘추사, 2023.
No. | 도서명 | 저자 | 출판사 | 상태 |
---|---|---|---|---|
611 | Building machine learning projects with TensorFlow : engaging projects that will teach you how complex data can be exploited to gain the most insight | Rodolfo Bonnin | Birmingham, UK : Packt Publishing | 배가완료 |
610 | 정해진 미래(인구학이 말하는 10년 후 한국 그리고 생존전략) | 조영태 | 북스톤 | 배가완료 |
609 | 불과 글 | 조르조 아감벤 | 배가완료 | |
608 | 인간과 말 | 막스 피카르트 | 배가완료 | |
607 | 아파트 게임 | 박해천 | 배가완료 | |
606 | 냉소사회 | 김민하 | 배가완료 | |
605 | 인포메이션 | 제임스 글릭 | 배가완료 | |
604 | 미스 함무라비 | 문유석(판사) | 문학동네 | 배가완료 |
603 | 킹 메이커 | 김진명 | 포북 | 배가완료 |
602 | cracking the coding interview | Gayle Laakmann Mcdowell | 배가완료 |
이소호
위즈덤하우스, 2023.
김봉석
도마뱀, 2021.
유영만
문예춘추사, 2023.
2025-03-20
2025-03-20
2024-12-20
2024-12-05
2024-11-20